Aprilia motortípus | RALLY 50 2T (MINARELLI) |
Aprilia motortípus | SCARABEO 50 2T (MINARELLI) |
Aprilia motortípus | SONIC 50 2T LC |
Aprilia motortípus | SR 50 2T AIR 1994-1996 (MINARELLI LÉGHŰTÉSES) |
Aprilia motortípus | SR 50 2T LC 1994-1996 (MINARELLI VÍZHŰTÉSES) |
Aprilia motortípus | AREA 51 50 2T LC |
Aprilia motortípus | GULLIVER 50 2T LC |
Aprilia motortípus | RALLY 50 2T LC (MINARELLI) |
Aprilia motortípus | SONIC 50 2T |
Aprilia motortípus | SR 50 2T -1993 |
Aprilia motortípus | SR 50 2T AIR WWW (MINARELLI LÉGHŰTÉSES) |
Aprilia motortípus | SR 50 2T LC RACING / STEALTH 1997-2001 (MINARELLI VÍZHŰTÉSES) |
Aprilia motortípus | AMICO 50 2T |
Aprilia motortípus | GULLIVER 50 2T |
Atala motortípus | CAROSELLO 50 2T |
Benelli motortípus | 491 SPORT 50 2T LC H2O (MINARELLI) |
Benelli motortípus | K2 50 2T LC |
Benelli motortípus | PEPE 50 2T |
Benelli motortípus | 491 GT 50 2T AIR (MINARELLI) |
Benelli motortípus | K2 50 2T |
Benelli motortípus | NAKED 50 2T |
Beta motortípus | ARK 50 2T |
Beta motortípus | CHRONO 50 2T |
Beta motortípus | QUADRA 50 2T |
Beta motortípus | ARK 50 2T LC |
Beta motortípus | EIKON 50 2T LC |
Beta motortípus | TEMPO 50 2T |
Cpi motortípus | HUSSAR 50 2T -2002 (50 C) |
Cpi motortípus | POPCORN 50 2T -2002 (50 C) |
Cpi motortípus | OLIVER 50 2T -2002 (50 C) |
Drr motortípus | DRX 90 2T LC 2016 - |
Drr motortípus | DRX 90 2T LC - 2015 |
Fantic motortípus | BIG WHEEL 50 2T |
Garelli motortípus | GSP 50 2T LC EURO 2 (1PE40MB) |
Garelli motortípus | SR 50 2T |
Garelli motortípus | PONY 50 2T |
Malaguti motortípus | CENTRO 50 2T |
Malaguti motortípus | F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC |
Malaguti motortípus | F12 R LC 50 2T LC EURO 2 |
Malaguti motortípus | F12-PHANTOM 50 2T LC |
Malaguti motortípus | YESTERDAY 50 2T |
Malaguti motortípus | F10 50 2T |
Malaguti motortípus | F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC EURO 2 |
Malaguti motortípus | F12-PHANTOM 50 2T |
Malaguti motortípus | F15 FIREFOX 50 2T LC |
Mbk motortípus | MACH G 50 2T |
Mbk motortípus | NITRO 50 2T LC |
Mbk motortípus | SORRISO 50 2T -1995 |
Mbk motortípus | TARGET 50 2T |
Mbk motortípus | BOOSTER 50 2T / SPIRIT 50 2T EURO 0-1 |
Mbk motortípus | EVOLIS 50 2T |
Mbk motortípus | FLIPPER 50 2T |
Mbk motortípus | HOT CHAMP 50 2T |
Mbk motortípus | MACH G 50 2T LC |
Mbk motortípus | OVETTO 50 2T |
Mbk motortípus | SORRISO 50 2T 1996- |
Mbk motortípus | ZX (AUTOMATIC) 50 |
Mbk motortípus | ACTIVE 50 |
Mbk motortípus | BOOSTER NG 50 2T / ROCKET 50 2T EURO 0-1 |
Mbk motortípus | FIZZ 50 2T |
Mbk motortípus | FORTE 50 2T |
Yamaha motortípus | CT 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG ER 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG Z 50 2T |
Yamaha motortípus | NEO'S 50 2T |
Yamaha motortípus | VINO 50 2T |
Yamaha motortípus | AEROX 50 2T LC EURO 0-1 |
Yamaha motortípus | ZEST 50 2T |
Yamaha motortípus | AXIS 50 2T |
Yamaha motortípus | BREEZE 50 2T |
Yamaha motortípus | CRZ 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG R 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG RR 50 2T LC EURO 2 |
Yamaha motortípus | SPY 50 2T |
Yamaha motortípus | WHY 50 2T |
Yamaha motortípus | AEROX 50 2T LC EURO 2 |
Yamaha motortípus | ZUMA 50 2T |
Yamaha motortípus | BELUGA 50 |
Yamaha motortípus | BW'S 50 2T / NG 50 2T EURO 0-1 |
Gyári kuplung kosárhoz (Ø 105).