Aprilia motortípus | AMICO 50 2T |
Aprilia motortípus | AREA 51 50 2T LC |
Aprilia motortípus | GULLIVER 50 2T |
Aprilia motortípus | GULLIVER 50 2T LC |
Aprilia motortípus | LEONARDO 125 4T LC |
Aprilia motortípus | LEONARDO 150 4T LC |
Aprilia motortípus | RALLY 50 2T (MINARELLI) |
Aprilia motortípus | RALLY 50 2T LC (MINARELLI) |
Aprilia motortípus | SCARABEO 125 4T LC (ROTAX) |
Aprilia motortípus | SCARABEO 150 4T LC (ROTAX) |
Aprilia motortípus | SCARABEO 50 2T (MINARELLI) |
Aprilia motortípus | SONIC 50 2T |
Aprilia motortípus | SONIC 50 2T LC |
Aprilia motortípus | SR 150 4T (M911M) - FOR INDIAN MARKET ONLY |
Aprilia motortípus | SR 50 2T -1993 |
Aprilia motortípus | SR 50 2T AIR 1994-1996 (MINARELLI LÉGHŰTÉSES) |
Aprilia motortípus | SR 50 2T AIR WWW (MINARELLI LÉGHŰTÉSES) |
Aprilia motortípus | SR 50 2T LC 1994-1996 (MINARELLI VÍZHŰTÉSES) |
Aprilia motortípus | SR 50 2T LC RACING / STEALTH 1997-2001 (MINARELLI VÍZHŰTÉSES) |
Atala motortípus | CAROSELLO 50 2T |
Baotian motortípus | ECO BIKE 50 4T (139 QMB) |
Baotian motortípus | REBEL - ROCKY - TANCO 9/12 50 4T |
Benelli motortípus | 491 GT 50 2T AIR (MINARELLI) |
Benelli motortípus | 491 SPORT 50 2T LC H2O (MINARELLI) |
Benelli motortípus | CAFFÈNERO 150 4T LC EURO 3 (QJ158MJ) |
Benelli motortípus | K2 50 2T |
Benelli motortípus | K2 50 2T LC |
Benelli motortípus | NAKED 50 2T |
Benelli motortípus | PEPE 50 2T |
Beta motortípus | ARK 50 2T |
Beta motortípus | ARK 50 2T LC |
Beta motortípus | CHRONO 50 2T |
Beta motortípus | EIKON 50 2T LC |
Beta motortípus | QUADRA 50 2T |
Beta motortípus | TEMPO 50 2T |
Cagiva motortípus | CITY 50 2T |
Cf Moto motortípus | URBAN R 150 4T LC (1P 58 MJ) |
Fantic motortípus | BIG WHEEL 50 2T |
Garelli motortípus | FLEXI' 50 4T EURO 2 (1P139 QMB) |
Garelli motortípus | GSP 50 2T LC EURO 2 (1PE40MB) |
Garelli motortípus | PONY 50 2T |
Garelli motortípus | SR 50 2T |
Garelli motortípus | TIESSE FOUR 50 4T EURO 2 (1P39QMB) |
Garelli motortípus | VIP 50 4T (139 QMA) |
Garelli motortípus | XO' 125 IE 4T EURO 3 (1P52 QMI-2) |
Garelli motortípus | XO' 150 IE 4T EURO 3 (1P58 QMJ) |
Honda motortípus | @ 125 4T LC |
Honda motortípus | @ 150 4T LC |
Honda motortípus | AERO NB 50 2T 1987 |
Honda motortípus | BALI 50 2T |
Honda motortípus | DIO G 50 2T (AF18E) |
Honda motortípus | DYLAN 125 4T LC |
Honda motortípus | DYLAN 150 4T LC |
Honda motortípus | NSC50R 50 IE 4T EURO 2 (AF72E) |
Honda motortípus | PANTHEON 125 IE 4T LC |
Honda motortípus | PANTHEON 150 IE 4T LC |
Honda motortípus | PCX 125 IE 4T LC EURO 3 -2011 (JF28E) |
Honda motortípus | PCX 125 IE 4T LC EURO 3 2012-2017 (JF47) |
Honda motortípus | PCX 125 IE 4T LC EURO 4 2018- (JF64E) |
Honda motortípus | PCX 150 IE 4T LC EURO 3 -2013 (KF12E) |
Honda motortípus | PCX 150 IE 4T LC EURO 3 2014- (KF19E) |
Honda motortípus | PS 125 IE 4T LC EURO 3 |
Honda motortípus | PS 150 IE 4T LC EURO 3 |
Honda motortípus | S-WING 125 IE 4T LC EURO 3 |
Honda motortípus | S-WING 150 IE 4T LC EURO 3 (KF06E) |
Honda motortípus | SFX 50 2T |
Honda motortípus | SGX SKY 50 2T |
Honda motortípus | SH - SH SCOOPY 125 4T LC |
Honda motortípus | SH - SH SCOOPY 150 4T LC |
Honda motortípus | SH I 125 IE 4T LC -2008 |
Honda motortípus | SH I 125 IE 4T LC EURO 3 2009- (JF14E) |
Honda motortípus | SH I 150 IE 4T LC -2008 |
Honda motortípus | SH I 150 IE 4T LC EURO 3 2009- (KF08E) |
Honda motortípus | SH I ABS 125 IE 4T LC EURO 3 2013-2016 (JF41E) |
Honda motortípus | SH I ABS 125 IE 4T LC EURO 4 2017- (JFG8E) |
Honda motortípus | SH I ABS 150 IE 4T LC EURO 3 2013-2016 (KF13E) |
Honda motortípus | SH I ABS 150 IE 4T LC EURO 4 2017- |
Honda motortípus | SH MODE 125 IE 4T LC EURO 3 (JF51E) |
Honda motortípus | SHADOW 50 2T (AF18E) |
Honda motortípus | SXR 50 2T |
Honda motortípus | VISION 50 2T |
Honda motortípus | VISION 50 IE 4T (AF72E) |
Honda motortípus | VISION MET IN 50 2T |
Honda motortípus | X8R X - X8R S 50 2T |
Hupper motortípus | MONTECARLO 30 50 4T (139QMB) |
Keeway motortípus | LOGIK 125 4T LC EURO 3 (QJ153MI-2) |
Keeway motortípus | OUTLOOK 125 4T LC (QJ153MI-2) |
Keeway motortípus | OUTLOOK 150 4T LC (QJ158MJ) |
Kymco motortípus | AGILITY 125 4T EURO 3 (KN25) |
Kymco motortípus | AGILITY 150 4T EURO 3 |
Kymco motortípus | AGILITY R10/12 - RS 50 4T EURO 2 (KL10B) |
Kymco motortípus | AGILITY R16 - RS 50 4T EURO 2 (KL10B) |
Kymco motortípus | AGILITY R16 + 125 IE 4T EURO 4 (KL25F) |
Kymco motortípus | AGILITY R16 + 150 IE 4T EURO 4 2017- |
Kymco motortípus | AGILITY R16 + 50 4T EURO 2 -2017 (KL10C) |
Kymco motortípus | AGILITY R16 125 4T EURO 3 (KL25B) |
Kymco motortípus | AGILITY R16 150 4T EURO 3 (KL30) |
Kymco motortípus | AGILITY R16 50 2T EURO 2 (KF10B) |
Kymco motortípus | AGILITY R16 I 200 4T LC EURO 3 (KF40-KF40B) |
Kymco motortípus | AGILITY RS 125 4T EURO 3 (KN25SR) |
Kymco motortípus | CX 50 2T |
Kymco motortípus | DINK 50 2T |
Kymco motortípus | DINK 50 4T EURO 2 |
Kymco motortípus | DJ X 50 2T |
Kymco motortípus | DJ Y 50 2T |
Kymco motortípus | HEROISM 50 2T |
Kymco motortípus | K 12 50 2T |
Kymco motortípus | LIKE 125 4T EURO 3 (KA40) |
Kymco motortípus | LIKE 125I CBS IE 4T EURO 4 2018-(TE 25) |
Kymco motortípus | LIKE 200 IE 4T EURO 3 (KA40) |
Kymco motortípus | LIKE 50 4T EURO 2 (KG10A) |
Kymco motortípus | MOVIE 125 4T EURO 3 |
Kymco motortípus | PEOPLE - PEOPLE S 125 4T EURO 3 |
Kymco motortípus | PEOPLE 150 4T |
Kymco motortípus | PEOPLE 50 2T |
Kymco motortípus | PEOPLE 50 4T EURO 2 |
Kymco motortípus | PEOPLE ONE 125 IE 4T EURO 3 (KM25) |
Kymco motortípus | PEOPLE S 200 4T (BA 40) |
Kymco motortípus | PEOPLE S 50 4T EURO 2 (BB10) |
Kymco motortípus | SENTO 50 4T EURO 2 |
Kymco motortípus | SNIPER 50 2T |
Kymco motortípus | SUPER 8 125 4T EURO 3 (KL25) |
Kymco motortípus | SUPER 8 50 4T EURO 2 (KL10) |
Kymco motortípus | SUPER 9 50 2T LC |
Kymco motortípus | TOP BOY - COBRA 50 2T |
Kymco motortípus | VITALITY 50 4T EURO 2 (SG10) |
Kymco motortípus | VIVIO 125 4T |
Kymco motortípus | VIVIO 150 4T |
Malaguti motortípus | BLOG 125 IE 4T LC EURO 3 (03) |
Malaguti motortípus | BLOG 160 IE 4T LC EURO 3 (04) |
Malaguti motortípus | CENTRO 125 IE 4T LC EURO 3 |
Malaguti motortípus | CENTRO 160 IE 4T LC EURO 3 (02) |
Malaguti motortípus | CENTRO 50 2T |
Malaguti motortípus | CIAK MASTER 125 4T |
Malaguti motortípus | CIAK MASTER 150 4T |
Malaguti motortípus | CIAK MASTER 200 4T |
Malaguti motortípus | DVD 50 4T (139 QMB) |
Malaguti motortípus | F10 50 2T |
Malaguti motortípus | F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC |
Malaguti motortípus | F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC EURO 2 |
Malaguti motortípus | F12 R LC 50 2T LC EURO 2 |
Malaguti motortípus | F12-PHANTOM 50 2T |
Malaguti motortípus | F12-PHANTOM 50 2T LC |
Malaguti motortípus | F15 FIREFOX 50 2T LC |
Malaguti motortípus | YESTERDAY 50 2T |
Mbk motortípus | ACTIVE 50 |
Mbk motortípus | BOOSTER 50 2T / SPIRIT 50 2T EURO 0-1 |
Mbk motortípus | BOOSTER NG 50 2T / ROCKET 50 2T EURO 0-1 |
Mbk motortípus | BOOSTER X 50 IE 4T LC EURO 2 |
Mbk motortípus | DOODO 125 4T LC |
Mbk motortípus | EVOLIS 50 2T |
Mbk motortípus | FIZZ 50 2T |
Mbk motortípus | FLIPPER 50 2T |
Mbk motortípus | FORTE 50 2T |
Mbk motortípus | HOT CHAMP 50 2T |
Mbk motortípus | MACH G 50 2T |
Mbk motortípus | MACH G 50 2T LC |
Mbk motortípus | NITRO 50 2T LC |
Mbk motortípus | NITRO 50 IE 4T LC EURO 2 |
Mbk motortípus | OCITO 125 IE 4T EURO 3 |
Mbk motortípus | OVETTO 50 2T |
Mbk motortípus | OVETTO UBS 50 IE 4T LC EURO 2 |
Mbk motortípus | SKYLINER 125 4T LC |
Mbk motortípus | SORRISO 50 2T -1995 |
Mbk motortípus | SORRISO 50 2T 1996- |
Mbk motortípus | TARGET 50 2T |
Mbk motortípus | THUNDER 125 4T LC |
Mbk motortípus | X OVER 125 IE 4T EURO 3 (E3G3E) |
Mbk motortípus | ZX (AUTOMATIC) 50 |
Peugeot motortípus | BUXY 50 2T |
Peugeot motortípus | BUXY RS 50 2T |
Peugeot motortípus | DJANGO 150 4T EURO 3 (XS1P57QMJ-2B) |
Peugeot motortípus | ELYSEO 50 2T |
Peugeot motortípus | LOOXOR 50 2T |
Peugeot motortípus | LXR 125 4T LC EURO 3 (MB) |
Peugeot motortípus | METAL-X 50 2T |
Peugeot motortípus | RAPIDO 50 2T |
Peugeot motortípus | SPEEDAKE 50 2T |
Peugeot motortípus | SPEEDFIGHT 50 2T |
Peugeot motortípus | SPEEDFIGHT 50 2T LC |
Peugeot motortípus | SQUAB 50 2T |
Peugeot motortípus | ST 50 2T |
Peugeot motortípus | SV GEO 50 2T |
Peugeot motortípus | TREKKER 50 2T |
Peugeot motortípus | TWEET 125 4T EURO 3 |
Peugeot motortípus | V-CLIC 50 4T |
Peugeot motortípus | VIVACITY 50 2T |
Peugeot motortípus | VIVACITY COMPACT 50 2T (FB2FP) |
Peugeot motortípus | X-FIGHT 50 2T |
Peugeot motortípus | ZENITH 50 2T |
Piaggio motortípus | LIBERTY 3V 125 IE 4T EURO 3 |
Piaggio motortípus | LIBERTY IGET 125 IE 4T EURO 4 2017- |
Piaggio motortípus | LIBERTY IGET 150 IE 4T EURO 4 2017- |
Piaggio motortípus | LIBERTY IGET ABS 125 IE 4T EURO 3 (M893M) |
Piaggio motortípus | LIBERTY IGET ABS 150 IE 4T EURO 3 |
Piaggio motortípus | LIBERTY S I-GET 125 IE 4T EURO 4 2017- |
Piaggio motortípus | LIBERTY S I-GET 150 IE 4T EURO 4 2017- |
Piaggio motortípus | NEW FLY 3V 125 IE 4T EURO 3 2012- |
Suzuki motortípus | BURGMAN UH 125 IE 4T LC EURO 3 (F490) 2007-2014 |
Suzuki motortípus | SIXTEEN 125 4T LC EURO 3 (F499) |
Suzuki motortípus | SIXTEEN 150 4T LC EURO 3 (G421) |
Sym motortípus | FIDDLE III W4 125 4T EURO 3 (XS1P52QMI-3B) |
Sym motortípus | HD EVO I 125 IE 4T LC EURO 3 |
Sym motortípus | JET BASIX 50 2T EURO 2 |
Sym motortípus | JET SPORTX-S - SPORTX-R 50 2T EURO 2 (T5C/1) |
Sym motortípus | MIO 100 4T EURO 3 (A5A-1) |
Sym motortípus | SYMPHONY S 125 4T EURO 3 (XS1P52QMI-4) |
Sym motortípus | SYMPHONY ST W4 125 4T EURO 3 (XS1P52QMI-3B) |
Sym motortípus | SYMPLY 50 4T EURO 2 (XS1P39QMB) |
Vespa motortípus | LX 125 IE 4T EURO 3 (LEADER) |
Vespa motortípus | LX 3V 125 IE 4T EURO 3 2012- (M687M) |
Vespa motortípus | LXV 125 IE 4T EURO 3 (LEADER) |
Vespa motortípus | PRIMAVERA 3V 125 IE 4T EURO 3 2014- (M811M) |
Vespa motortípus | PRIMAVERA IGET 125 IE 4T EURO 4 2016- |
Vespa motortípus | S 3V 125 IE 4T EURO 3 2012- |
Vespa motortípus | SPRINT 3V 125 IE 4T EURO 3 2014- |
Vespa motortípus | SPRINT IGET 125 IE 4T EURO 4 2016- (MA13M) |
Yamaha motortípus | AEROX 155 IE 4T LC 2017- |
Yamaha motortípus | AEROX 4 50 IE 4T LC EURO 2 (A326E) |
Yamaha motortípus | AEROX 4 50 IE 4T LC EURO 4 2018- (A333E) |
Yamaha motortípus | AEROX 50 2T LC EURO 0-1 |
Yamaha motortípus | AEROX 50 2T LC EURO 2 |
Yamaha motortípus | AXIS 50 2T |
Yamaha motortípus | BELUGA 50 |
Yamaha motortípus | BREEZE 50 2T |
Yamaha motortípus | BW'S 125 IE 4T EURO 3 (E3G3E) |
Yamaha motortípus | BW'S 50 2T / NG 50 2T EURO 0-1 |
Yamaha motortípus | C3 [XF] 50 IE 4T LC EURO 2 (A311E) |
Yamaha motortípus | CRZ 50 2T |
Yamaha motortípus | CT 50 2T |
Yamaha motortípus | CYGNUS X 125 4T |
Yamaha motortípus | CYGNUS X 125 IE 4T EURO 3 |
Yamaha motortípus | GIGGLE [XF] 50 IE 4T LC EURO 2 (A311E) |
Yamaha motortípus | JOG 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG ER 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG R 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG Z 50 2T |
Yamaha motortípus | JOG RR 50 2T LC EURO 2 |
Yamaha motortípus | MAJESTY 125 4T LC |
Yamaha motortípus | MAXSTER 125 4T LC |
Yamaha motortípus | N MAX 125 IE 4T LC EURO 3 -2016 (E353E) |
Yamaha motortípus | N MAX 125 IE 4T LC EURO 4 2017- (E3X7E) |
Yamaha motortípus | N MAX 155 IE 4T LC EURO 3 -2016 |
Yamaha motortípus | N MAX 155 IE 4T LC EURO 4 2017- |
Yamaha motortípus | NEO'S 4 50 IE 4T LC EURO 2 (A316E) |
Yamaha motortípus | NEO'S 50 2T |
Yamaha motortípus | NVX 155 IE 4T LC EURO 4 2017- |
Yamaha motortípus | SPY 50 2T |
Yamaha motortípus | TEO'S 125 4T LC |
Yamaha motortípus | TRICITY 125 IE 4T LC EURO 4 2017- (E3V8E) |
Yamaha motortípus | TRICITY 155 IE 4T LC EURO 4 2017- (G3H3E) |
Yamaha motortípus | VINO 50 2T |
Yamaha motortípus | VOX [XF] 50 IE 4T LC EURO 2 (A311E) |
Yamaha motortípus | WHY 50 2T |
Yamaha motortípus | X MAX 300 IE 4T LC EURO 4 2017- (H336E) |
Yamaha motortípus | ZEST 50 2T |
Yamaha motortípus | ZUMA 125 IE 4T EURO 3 |
Yamaha motortípus | ZUMA 50 2T |
Yamaha motortípus | ZUMA FX 50 IE 4T LC |
Gyári kuplung kosárhoz (Ø 107).